Maschinenfilter
| Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | +/- 1.200 |
| Aufgabeöffnung | max. 1.000 x 650 mm |
| Gewicht | 32,5 Tonnen |
| Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | +/- 3.500 |
| Aufgabeöffnung | max. 700 x 500 mm |
| Gewicht | 14,3 Tonnen |
| Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | +/- 1.000 |
| Aufgabeöffnung | max. 700 x 500 mm |
| Gewicht | 14,3 Tonnen |
| Maschinentyp | Mobiler Kegelbrecher |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | +/- 850 |
| Aufgabeöffnung | max. 185 mm |
| Gewicht | 37,0 Tonnen |
| Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | +/- 1.200 |
| Aufgabeöffnung | max. 1.000 x 650 mm |
| Gewicht | 32,5 Tonnen |
| Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
| Baujahr | 2017 |
| Betriebsstunden | +/- 3.500 |
| Aufgabeöffnung | max. 700 x 500 mm |
| Gewicht | 14,3 Tonnen |
| Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | +/- 1.000 |
| Aufgabeöffnung | max. 700 x 500 mm |
| Gewicht | 14,3 Tonnen |
| Maschinentyp | Mobiler Kegelbrecher |
| Baujahr | 2021 |
| Betriebsstunden | +/- 850 |
| Aufgabeöffnung | max. 185 mm |
| Gewicht | 37,0 Tonnen |
+49 (0) 2053 8498-222
Mo - Do 08:00 - 17:00 Uhr
Fr 08:00 - 15:00 Uhr