Maschinenfilter
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | +/- 2.500 |
Aufgabeöffnung | max. 1.000 x 650 mm |
Gewicht | 32,5 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | +/- 3.000 |
Aufgabeöffnung | max. 1.000 x 650 mm |
Gewicht | 32,5 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2017 |
Betriebsstunden | +/- 3.500 |
Aufgabeöffnung | max. 700 x 500 mm |
Gewicht | 14,3 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | +/- 400 |
Aufgabeöffnung | max. 700 x 500 mm |
Gewicht | 14,3 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Kegelbrecher |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | +/- 200 |
Aufgabeöffnung | max. 185 mm |
Gewicht | 37,0 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | +/- 1.200 |
Aufgabeöffnung | max. 185 mm |
Gewicht | 37,0 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Kegelbrecher |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | +/- 600 |
Aufgabeöffnung | max. 185 mm |
Gewicht | 37,0 Tonnen |
Maschinentyp | Mobile Trommelsiebanlage |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | +/- 250 |
Siebfläche | 5.500 x 2.200 mm (Siebtrommel) |
Gewicht | 19 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Schnellläufer |
Baujahr | 1989 |
Betriebsstunden | +/- 11.200 |
Schneidewerk | |
Gewicht | 18,0 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Schwerstoffabscheider |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | +/- 200 |
Gewicht | 9 Tonnen |
Baujahr | 1999 |
Betriebsstunden | generalüberholt |
Gewicht | 1,5 Tonnen |
Verfügbarkeit | SOFORT |
Standort | D-Velbert (NRW) |
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | +/- 2.500 |
Aufgabeöffnung | max. 1.000 x 650 mm |
Gewicht | 32,5 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | +/- 3.000 |
Aufgabeöffnung | max. 1.000 x 650 mm |
Gewicht | 32,5 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2017 |
Betriebsstunden | +/- 3.500 |
Aufgabeöffnung | max. 700 x 500 mm |
Gewicht | 14,3 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | +/- 400 |
Aufgabeöffnung | max. 700 x 500 mm |
Gewicht | 14,3 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Kegelbrecher |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | +/- 200 |
Aufgabeöffnung | max. 185 mm |
Gewicht | 37,0 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2020 |
Betriebsstunden | +/- 1.200 |
Aufgabeöffnung | max. 185 mm |
Gewicht | 37,0 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Kegelbrecher |
Baujahr | 2021 |
Betriebsstunden | +/- 600 |
Aufgabeöffnung | max. 185 mm |
Gewicht | 37,0 Tonnen |
Maschinentyp | Mobile Trommelsiebanlage |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | +/- 250 |
Siebfläche | 5.500 x 2.200 mm (Siebtrommel) |
Gewicht | 19 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Schnellläufer |
Baujahr | 1989 |
Betriebsstunden | +/- 11.200 |
Schneidewerk | |
Gewicht | 18,0 Tonnen |
Maschinentyp | Mobiler Schwerstoffabscheider |
Baujahr | 2022 |
Betriebsstunden | +/- 200 |
Gewicht | 9 Tonnen |
Baujahr | 1999 |
Betriebsstunden | generalüberholt |
Gewicht | 1,5 Tonnen |
Verfügbarkeit | SOFORT |
Standort | D-Velbert (NRW) |