Maschinenfilter
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | +/- 1.500 |
Aufgabeöffnung | max. 1.000 x 650 mm |
Gewicht | 32,5 Tonnen |
Maschinentyp | Mobile Doppeldeck-Siebanlage |
Baujahr | 1992 |
Betriebsstunden | |
Siebfläche | |
Gewicht | 21,1 Tonnen |
Maschinentyp | Raupenmobiler Zweiwellenzerkleiner |
Baujahr | 2017 |
Betriebsstunden | +/- 1.500 |
Schneidewerk | 1.700 x 685 mm |
Gewicht | 27 Tonnen |
Maschinentyp | Zerkleinerer & Magnettrommel |
Baujahr | 2000 / 2007 (Magnettrommel) |
Betriebsstunden | +/- 1.400 |
Schneidewerk | |
Gewicht | ca. 9 Tonnen |
Baujahr | 1999 |
Betriebsstunden | generalüberholt |
Gewicht | 1,5 Tonnen |
Verfügbarkeit | SOFORT |
Standort | D-Velbert (NRW) |
Maschinentyp | Mobiler Backenbrecher |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | +/- 1.500 |
Aufgabeöffnung | max. 1.000 x 650 mm |
Gewicht | 32,5 Tonnen |
Maschinentyp | Mobile Doppeldeck-Siebanlage |
Baujahr | 1992 |
Betriebsstunden | |
Siebfläche | |
Gewicht | 21,1 Tonnen |
Maschinentyp | Raupenmobiler Zweiwellenzerkleiner |
Baujahr | 2017 |
Betriebsstunden | +/- 1.500 |
Schneidewerk | 1.700 x 685 mm |
Gewicht | 27 Tonnen |
Maschinentyp | Zerkleinerer & Magnettrommel |
Baujahr | 2000 / 2007 (Magnettrommel) |
Betriebsstunden | +/- 1.400 |
Schneidewerk | |
Gewicht | ca. 9 Tonnen |
Baujahr | 1999 |
Betriebsstunden | generalüberholt |
Gewicht | 1,5 Tonnen |
Verfügbarkeit | SOFORT |
Standort | D-Velbert (NRW) |